Description du produit
| Modèle | Amazfit T-Rex | |
| Autres noms du modèle | Mi Amazfit TRex | |
| Région ou pays où il est vendu | ![]() (Global, International) | |
| Marque | Xiaomi | |
| Date de sortie | 09/01/2020, Annoncé: 01/01/2020 | |
| Épaisseur | 13,5 millimètres | |
| Dimensions (largeur x longueur) | 47,47 x 47,47 millimètres | |
| Poids | 58 grammes | |
| Construction, matériaux | Corps en plastique, vitre avant | |
| Résistants à l'eau et autres | 5 ATM: Étanche à 50 mètres | |
???? Système d'exploitation | ||
| Xiaomi Amazfit T-Rex | ||
| Version du système | Propriétaire OS | |
| Mise à jour firmware | caractéristique n'est pas enregistrée | |
| Interface utilisateur | RTOS | |
⚙️ Processeur | ||
| Xiaomi Amazfit T-Rex | ||
| Chipset | 32bits | |
| CPU | Single-Core, 1 processeur: Single-Core | |
| GPU (carte graphique) | caractéristique n'est pas enregistrée | |
| Performance (benchmark) | caractéristique n'est pas enregistrée | |
???? Mémoire | ||
| Xiaomi Amazfit T-Rex | ||
| Mémoire RAM | 512Mo LPDDR3 | |
| Stockage interne | 4Go (2Go disponible) eMCP | |
| Stockage extensible | Non supporté | |
???? Écran | ||
| Xiaomi Amazfit T-Rex | ||
| Type d'écran | AMOLED | |
| Taille de l'affichage | 1.3" pouces | |
| Rapport écran/appareil | ~24,2% (screen-to-body ratio) | |
| Résolution | 360x360 pixels | |
| Touchscreen | Capacitif Multitouch | |
| Densité de pixel (DPI) | 392 PPI | |
| Couleurs d'affichage | 16 millions | |
| Écran résistant aux rayures | Gorilla Glass 3 | |
| Taux de rafraîchissement | 60Hz | |
| Fonctionnalités d'écran | Non supporté | |
???? Réseau | ||
| Xiaomi Amazfit T-Rex | ||
| Double Sim | Non supporté | |
| Carte SIM | Non supporté | |
| Download/upload maximale | caractéristique n'est pas enregistrée | |
| Télécommunications | caractéristique n'est pas enregistrée | |
| Fréquences, bande | Afficher +détails | |
| Fréquence GSM Mhz | Non supporté | |
| Réseau 2G primaire | Non supporté | |
| Réseau 3G primaire | Non supporté | |
| Réseau 4G primaire | Non supporté | |
| Réseau 5G primaire | Non supporté | |
| Réseau de données primaire | Non supporté | |
| Réseau 2G secondaire | Non supporté | |
| Réseau 3G secondaire | Non supporté | |
| Réseau 4G secondaire | Non supporté | |
| Réseau de données secondaire | Non supporté | |
???? Caméra | ||
| Xiaomi Amazfit T-Rex | ||
| Appareil photo primaire | Non supporté | |
| Résolution appareil photo | Non supporté | |
| Enregistrement vidéo (primaire) | Non supporté | |
| Flash | Non supporté | |
| Ouverture | caractéristique n'est pas enregistrée | |
| Longueur focale | caractéristique n'est pas enregistrée | |
| Taille du capteur | caractéristique n'est pas enregistrée | |
| Taille du pixel | caractéristique n'est pas enregistrée | |
| Autofocus | Non supporté | |
| Touch focus | Non supporté | |
| Stabilisation d'image | Non supporté | |
| Zoom | Non supporté | |
| Face/smile detection | Non supporté | |
| Capteur BSI | Non supporté | |
| HDR | Non supporté | |
| Extras de la caméra | caractéristique n'est pas enregistrée | |
???? Caméra frontale | ||
| Xiaomi Amazfit T-Rex | ||
| Caméra frontal (secondaire) | Non supporté | |
| Résolution appareil photo | Non supporté | |
| Enregistrement vidéo (secondaire) | Non supporté | |
| Frontale flash | Non supporté | |
| Ouverture | caractéristique n'est pas enregistrée | |
| Longueur focale | caractéristique n'est pas enregistrée | |
| Taille du capteur | caractéristique n'est pas enregistrée | |
| Taille du pixel | caractéristique n'est pas enregistrée | |
???? Son et multimédia | ||
| Xiaomi Amazfit T-Rex | ||
| Haut-parleur | caractéristique n'est pas enregistrée | |
| Réduction du bruit | Non supporté | |
| Radio | Non supporté | |
| TV | Non supporté | |
| Formats vidéo | caractéristique n'est pas enregistrée | |
| Formats audio | caractéristique n'est pas enregistrée | |
???? Connectivité | ||
| Xiaomi Amazfit T-Rex | ||
| USB | Non supporté | |
| Sortie audio | Non supporté | |
| Sortie TV | Non supporté | |
| Bluetooth | 5.0 + A2DP/LE | |
| WiFi | Non supporté | |
| DLNA | Non supporté | |
| GPS | A-GPS, GeoTagging, GLONASS | |
| NFC | Non supporté | |
| IrDA infrarouge | Non supporté | |
???? Capteurs | ||
| Xiaomi Amazfit T-Rex | ||
| Capteurs | Accéléromètre Capteur de lumière ambiante Magnétomètre Pédomètre Rythme cardiaque SpO2 | |
| Vibration | Supporté | |
???? Batterie | ||
| Xiaomi Amazfit T-Rex | ||
| Batterie | LiPo: lithium polymère (N'est pas amovible) | |
| Capacité batterie | 390 mAh | |
| Chargeur, watts | Charge standard Chargeur magnétique | |
| Autonomie en conversation | 20 heures | |
| Autonomie en veille | 480 heures (20 journées) | |
➕ Autres fonctions | ||
| Xiaomi Amazfit T-Rex | ||
| Contrôle d'appel | Non supporté | |
| Messages | SMS (T9), E-mail | |
| Mains libres | Non supporté | |
| Appel vidéo | Non supporté | |
| Ringtones | caractéristique n'est pas enregistrée | |
| Navigateur web | Non supporté | |
| Antenne | caractéristique n'est pas enregistrée | |
| Clavier AZERTY physique | Non supporté | |
| Autres informations | - Couleurs: Black, Gray, Camouflage, Army green, Khaki - Watch band: 22mm - BioTracker PPG - 14 sports mode - AppZepp app - Compatible with Android 5.0/iOS 10 and above | |
Produits liés
