Description du produit
LA TRANSMISSION VIDÉO DJI O3
Appelé auparavant OcySync, le système de transmission vidéo est désormais appelé DJI O3. C’est donc la troisième version du système de transmission OcySync que l’on découvre ici sur le DJI FPV Combo. La portée théorique annoncée en norme CE est de 6km.
| Fréquences de fonctionnement | 2,4 à 2,4835 GHz 5,725 à 5,850 GHz |
| Bande passante de communication | 40 MHz (max.) |
| Mode Vue en direct | Mode Faible latence : (810p/120 ips) ≤28 ms Mode Haute qualité (810p/60 ips) ≤40 ms |
| Débit binaire max. | 50 Mb/s |
| Portée de transmission | 10 km (FCC), 6 km (CE), 6 km (SRRC), 6 km (MIC) |
| Support de transmission audio | Oui |
LES CARACTÉRISTIQUES DU CASQUE DJI FPV V2

Cette nouvelle version du casque DJI FPV V2 permet désormais un retour vidéo en 810p à 120i/s. Ce casque confortable vous permettra d’enregistrer le retour vidéo sur une carte microSD.
| Poids | Environ 420 g (avec bandeau et antennes) |
| Dimensions | 184 x 122 x 110 mm (sans antennes) 202 x 126 x 110 mm (antennes exclues) |
| Taille de l’écran | 2 pouces (x2) |
| Fréquence de rafraîchissement de l’écran | 144 Hz |
| Fréquence de communication | 2,4 à 2,4835 GHz 5,725 à 5,850 GHz |
| Puissance de l’émetteur (EIRP) | 2,4 à 2,4835 GHz FCC : ≤ 28,5 dBm CE : ≤ 20 dBm SRRC : ≤ 20 dBm MIC : ≤ 20 dBm 5,725 à 5,850 GHz FCC : ≤ 31,5 dBm CE : ≤ 14 dBm SRRC : ≤ 19 dBm |
| Bande passante de communication | 40 MHz (max.) |
| Mode Vue en direct | Mode Faible latence : (810p/120 ips) ≤28 ms* Mode Haute qualité 810p/60 ips ≤40 m/s* *Une option FOV 150º est disponible lors d’enregistrements à 50 ou 100 ips. Pour d’autres taux de rafraichissement, le FOV est de 142º. |
| Débit binaire max. | 50 Mb/s |
| Plage de transmission optimale | 10 km (FCC), 6 km (CE), 6 km (SRRC), 6 km (MIC) |
| Format vidéo | MP4 (Encodage vidéo : H.264) |
| Formats de lecture vidéo et audio pris en charge : | MP4, MOV, MKV (Encodage vidéo : H.264; Format audio : AAC-LC, AAC-HE, AC-3, MP3) |
| Température de fonctionnement | 0 à 40 °C (32 à 104 °F) |
| Puissance d’entrée | Batteries spécifiques Casque DJI ou autres batteries 11.1.-25,2 V |
| Champ de vision | FOV : 30° à 54°; Taille d’image : 50-100 % |
| Plage de distance interpupillaire | 58 à 70 mm |
| Cartes microSD prises en charge | Carte microSD (jusqu’à 256 Go) |
Produits liés