Description du produit
| Technologie | IPS LCD |
| Écran tactile | écran tactile capacitif |
| Profondeur de couleur | 16M |
| Taille de l’écran | 6.82" pouces |
| Zone d'écran | 112.3 cm2 |
| Ratio (Hauteur:Largeur) | 20:9 (H:L) |
| Ratio (écran:corps) | 79.9% |
| Résolution | 720 x 1600 px |
| Pixels par pouce | 257 PPI |
| Appareil Photo Principal | 13 MP, Double |
| Caractéristiques | |
| -13 MP, (grand-angle) -2 MP, (profondeur du cadre) | |
| Fonctionnalités | LED flash |
| Enregistrement Vidéo | 1080p@30fps |
| Appareil Photo Frontal, Selfie | 5 MP, Unique |
| Caractéristiques | -5 MP |
| Système d’opération (Os) | Android 11 (Go edition) |
| Chipset | - Unisoc SC9863A (28nm) |
| Processeur (CPU) | |
| - 8-core (4x1.6 GHz Cortex-A55 + 4x1.2 GHz Cortex-A55) | |
| Processeur Graphique (GPU) | IMG8322 |
| Carte Mémoire | microSDXC (emplacement dédié) |
| Mémoire interne | 32GB 2GB RAM, 32GB 3GB RAM, 64GB 3GB RAM |
| Carte SIM | Double SIM (Nano-SIM, double standby) |
| Réseau Cellulaire | GSM / HSPA / LTE |
Afficher Toutes Les Fréquences Du Réseau: | |
| Vitesse Internet | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
| GPRS | Oui |
| Edge | Oui |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
| GPS | Oui, avec A-GPS |
| NFC | Non |
| USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
| Bluetooth | 4.2, A2DP |
| Rayonnement Nocif | |
| SAR - 0.33 W/kg (tête) 1.19 W/kg (corps) SAR EU - 0.41 W/kg (tête) 1.29 W/kg (corps) | |
| Radio | FM radio |
| Prise casque | Oui |
| - Capteurs - Capteur d'empreintes digitales (sur le panneau arrière), accéléromètre, détecteur de proximité - Recharge 10W |
Produits liés