Description du produit
FICHE TECHNIQUE
| Modèle | Xiaomi 11T Pro |
|---|---|
| Version de l'OS | Android 11 |
| Interface constructeur | MIUI |
| Taille d'écran | 6.67 pouces |
| Définition | 2400 x 1080 pixels |
| Densité de pixels | 395 ppp |
| Technologie | AMOLED |
| SoC | Snapdragon 888 |
| Puce Graphique (GPU) | Adreno 660 |
| Mémoire vive (RAM) | 8 Go, 12 Go |
| Mémoire interne (flash) | 128 Go, 256 Go |
| Appareil photo (dorsal) | Capteur 1 : 108 Mpx Capteur 2 : 8 Mpx Capteur 3 : 5 Mpx |
| Appareil photo (frontal) | 16 Mpx |
| Enregistrement vidéo | 8K@30 fps |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 (ax) |
| Bluetooth | 5.2 |
| 5G | Oui |
| NFC | Oui |
| Capteur d'empreintes | Oui |
| Ports (entrées/sorties) | USB Type-C |
| Batterie | 5000 mAh |
| Dimensions | 76,9 x 164,1 x 8,8 mm |
| Poids | 204 grammes |
| Couleurs | Blanc, Bleu |
Produits liés